 
									Perubahan positif dialami pebulu tangkis Indonesia dalam peringkat terbaru Ranking Race to Finals 2025.
Sebanyak delapan kontestan dari masing-masing nomor memperebutkan posisinya untuk berlaga pada BWF World Tour Finals 2025.
Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) telah merilis peringkat terbaru pada Selasa (28/10/2025).
Turnamen penutup tahun akan diselenggarakan di Hangzhou, China pada 17-21 Desember 2025.
Ajang tersebut menawarkan total hadiah uang sebesar 3 juta dolar AS atau setara dengan 49.8 miliar rupiah menurut nilai tukar saat berita ini ditulis.
Hanya delapan kontestan terbaik di setiap nomornya yang akan bertanding pada BWF World Tour Finals.
Selain itu, syarat lainnya adalah setiap negara maksimal hanya bisa mengirimkan dua wakil saja untuk setiap nomor.
Ada jalan lain juga bagi pebulu tangkis untuk bisa lolos selain menabung poin ranking dari ajang-ajang BWF World Tour.
Jalur khusus tersedia bagi pemain yang ingin berlaga pada BWF World Tour Finals tetapi tidak berada dalam peringkat delapan besar.
Syaratnya adalah pemain yang meraih gelar pada Kejuaraan Dunia 2025.
Dari syarat-syarat tersebut, wakil Indonesia diuntungkan karena ada tiga pemain yang berasal dari satu negara berada di peringkat 8 besar.
Apalagi pemain yang memiliki kartu AS sebagai pemilik titel Juara Dunia seluruhnya berada di zona delapan besar.
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mencapai syarat lolos dengan menempati peringkat delapan untuk lolos ke BWF World Tour Finals 2025.
Walaupun Jonatan menempati peringkat ke-9 pada Ranking Race to Finals.
Pasalnya, tiga tunggal putra China menempati posisi delapan besar yakni Li Shi Feng, Shi Yu Qi, dan Weng Hong Yang.
Weng Hong Yang yang berada di peringkat yang lebih rendah dari dua kompatriotnya itu membuat dirinya tidak memenuhi syarat untuk lolos.
Maka dari itu, peringkat ke-8 yang memenuhi syarat lolos menjadi milik Jonatan.
Pencapaian tersebut tak lepas dari hasil juara yang diraih Jonatan pada Korea Open 2025 (Super 500) dan Denmark Open 2025 (Super 750).
Dengan demikian, Indonesia sementara sudah lengkap memiliki perwakilan pada sektor tunggal yakni tunggal putra dan putri.
Meski begitu, Indonesia hanya memiliki empat wakil yang berada di zona aman yakni masing-masing satu wakil dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda campuran.
Namun, posisi masih bisa berubah-ubah karena ada tiga turnamen Super 500 lagi yang dipertandingkan yakni Hylo Open 2025, Japan Masters 2025, dan Australian Open.
UPDATE RANKING RACE TO FINALS 2025
Pekan ke-42, Selasa (28/10/2025)
Keterangan:
1. Delapan pemain teratas lolos. Maksimal dua wakil senegara di setiap sektor
2. Pemenang Kejuaraan Dunia 2025 (JD) lolos otomatis
3. Hanya memuat 10 besar dan wakil-wakil Indonesia hingga peringkat 25
| Tunggal Putra | |||||
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin | |
| 1 | 1 | Kunlavut Vitidsarn | Thailand | 93.370 | |
| 2 | 2 | Li Shi Feng | China | 90.240 | |
| 3 | 3 | Chou Tien Chen | Taiwan | 87.320 | |
| 4 | 4 | Anders Antonsen | Denmark | 85.410 | |
| 5 | 5 | Christo Popov | Prancis | 82.030 | |
| 6 | 6 | Shi Yu Qi | China | 76.990 | JD | 
| 7 | Weng Hong Yang | China | 72.010 | ||
| 8 | 7 | Kodai Naraoka | Jepang | 70.400 | |
| 9 | 8 | Jonatan Christie | Indonesia | 69.320 | |
| 10 | Lin Chun Yi | Taiwan | 62.500 | ||
| … | … | … | … | … | |
| 16 | Alwi Farhan | Indonesia | 57.720 | ||
–
| Tunggal Putri | |||||
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin | Ket. | 
| 1 | 1 | An Se-young | Korea | 121.350 | |
| 2 | 2 | Wang Zhi Yi | China | 115.850 | |
| 3 | 3 | Han Yue | China | 96.720 | |
| 4 | 4 | Akane Yamaguchi | Jepang | 87.970 | JD | 
| 5 | Chen Yu Fei | China | 84.870 | ||
| 6 | 5 | Pornpawee Chochuwong | Thailand | 79.340 | |
| 7 | 6 | Tomoka Miyazaki | Jepang | 76.550 | |
| 8 | 7 | Putri K. Wardani | Indonesia | 68.900 | |
| 9 | 8 | Ratchanok Intanon | Thailand | 67.850 | |
| 10 | Gao Fang Jie | China | 61.990 | ||
–
| Ganda Putra | |||||
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin | Ket. | 
| 1 | 1 | Kim Won-ho Seo Seung-jae | Korea | 120.520 | JD | 
| 2 | 2 | Aaron Chia Soh Wooi Yik | Malaysia | 92.940 | |
| 3 | 3 | S. Rankireddy Chirag Shetty | India | 83.980 | |
| 4 | 4 | Liang Wei Keng Wang Chang | Malaysia | 80.160 | |
| 5 | 5 | Man Wei Chong Kai Wun Tee | China | 79.600 | |
| 6 | 6 | Sabar K. Gutama M. Reza P. Isfahani | Indonesia | 70.910 | |
| 7 | Goh Sze Fei Nur Izzuddin Rumsani | Taiwan | 69.170 | ||
| 8 | 7 | Kittinupong Kedren Dechapol Puavaranukroh | Thailand | 66.560 | |
| 9 | 8 | Fang-Chih Lee Fang-Jen Lee | Taiwan | 64.460 | |
| 10 | Junaidi Arif Roy King Yap | Malaysia | 63.260 | ||
| … | … | … | … | … | |
| 19 | Fajar Alfian Muhammad Shohibul Fikri | Indonesia | 53.750 | ||
| 24 | Leo Rolly Carnando Bagas Maulana | Indonesia | 49.930 | ||
–
| Ganda Putri | |||||
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin | Ket. | 
| 1 | 1 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | Malaysia | 104.860 | |
| 2 | 2 | Liu Sheng Shu Tan Ning | China | 103.150 | JD | 
| 3 | 3 | Kim Hye-jeong Kong Hee-yong | Korea | 102.250 | |
| 4 | 4 | Jia Yi Fan Zhang Shu Xian | China | 100.940 | |
| 5 | 5 | Yuki Fukushima Mayu Matsumoto | Jepang | 90.340 | |
| 6 | 6 | Baek Ha-na Lee So-hee | Korea | 82.470 | |
| 7 | Li Yi Jing Luo Xu Min | China | 76.070 | ||
| 8 | 7 | Rin Iwanaga Kie Nakanishi | Jepang | 73.820 | |
| 9 | 8 | Hsieh Pei Shan Hung En Tzu | Taiwan | 70.130 | |
| 10 | Hsu Yin-Hui Lin Jhih Yun | Taiwan | 57.190 | ||
| … | … | … | … | … | |
| 17 | Febriana D. Kusuma Amallia C. Pratiwi | Indonesia | 45.810 | ||
| 25 | Lanny T. Mayasari Siti Fadia S. Ramadhanti | Indonesia | 35.310 | ||
–
| Ganda Campuran | |||||
| Rank | Lolos | Pemain | Negara | Poin | Ket. | 
| 1 | 1 | Dechapol Puavaranukroh Supissara Paewsampran | Thailand | 110.120 | |
| 2 | 2 | Feng Yan Zhe Huang Dong Ping | China | 105.700 | |
| 3 | 3 | Jian Zhen Bang Wei Ya Xin | China | 91.730 | |
| 4 | Guo Xin Wa Chen Fang Hui | China | 85.740 | ||
| 5 | 4 | Chen Tang Jie Toh Ee Wei | Malaysia | 82.710 | JD | 
| 6 | 5 | Goh Soon Huat Lai Shevon Jemie | Malaysia | 80.390 | |
| 7 | 6 | Hidori Midorikawa Natsu Saito | Jepang | 73.110 | |
| 8 | 7 | Jafar Hidayatullah Felisha A. N. Pasaribu | Indonesia | 66.210 | |
| 9 | 8 | Ruttanapak Oupthong Jhenica Sudjaipraparat | Thailand | 64.030 | |
| 10 | Thom Gicquel Delphine Delrue | Prancis | 61.720 | ||
| … | … | … | … | … | |
| 12 | Amri Syahnawi Nita Violina Marwah | Indonesia | 57.070 | ||
| 19 | Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil | Indonesia | 49.250 | ||
| 23 | Rehan Naufal Kusharjanto Gloria Emanuelle Widjaja | Indonesia | 46.890 | ||





